Versati II+, 12 kW, -25°C
Algne hind oli: € 3.688,52.€ 3.196,72Current price is: € 3.196,72. +KM :: € 3.900,00
Tehnilised andmed | |
Helitugevuse tase, (siseseade),dB(A) | 31 |
Helitugevuse tase (välisseade), dB(A) | 57 |
Küttevõimsus +7 ˚C / +35 ˚C – põranda küte, kW | 12,0 |
El. tarbimisvõimsus +7 ˚C / +35 ˚C – põranda küte, W/W | 2,67 |
COP +7 ˚C / +35 ˚C – põranda jahutus, W/W | 4,49 |
Jahutusvõimsus +35 ˚C / +18 ˚C – põranda küte, kW | 13,5 |
El. tarbimisvõimsus +35 ˚C / +18 ˚C – põranda jahutus, kW | 3,46 |
EER +35 ˚C / +18 ˚C – põranda jahutus, W/W | 3,9 |
Küttevõimsus +7 ˚C / +45 ˚C – madala temp. radiaatorid, kW | 12,0 |
El. tarbimisvõimsus +7 ˚C / +45 ˚C – madala temp. radiaat., W/W | 3,24 |
Apsildes jauda +7 ˚C / +45 ˚C – zemas temperatūras radiatori | 3,70 |
Jahutusvõimsus +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, kW | 9,6 |
El. tarbimisvõimsus +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, W/W | 3,02 |
EER +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, W/W | 3,18 |
Elektriline küttekeha, kW | 3+3 |
Min/max. kuumavee temperatuur, ˚C | +7/+55 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.