Versati II+, 14 kW, -25°C
Algne hind oli: € 4.016,39.€ 3.401,64Current price is: € 3.401,64. +KM :: € 4.150,00
Tehnilised andmed | |
Helitugevuse tase, (siseseade),dB(A) | 31 |
Helitugevuse tase (välisseade), dB(A) | 57 |
Küttevõimsus +7 ˚C / +35 ˚C – põranda küte, kW | 14,0 |
El. tarbimisvõimsus +7 ˚C / +35 ˚C – põranda küte, W/W | 3,33 |
COP +7 ˚C / +35 ˚C – põranda jahutus, W/W | 4,2 |
Jahutusvõimsus +35 ˚C / +18 ˚C – põranda küte, kW | 14,0 |
El. tarbimisvõimsus +35 ˚C / +18 ˚C – põranda jahutus, kW | 3,68 |
EER +35 ˚C / +18 ˚C – põranda jahutus, W/W | 3,8 |
Küttevõimsus +7 ˚C / +45 ˚C – madala temp. radiaatorid, kW | 12,8 |
El. tarbimisvõimsus +7 ˚C / +45 ˚C – madala temp. radiaat., W/W | 3,56 |
Apsildes jauda +7 ˚C / +45 ˚C – zemas temperatūras radiatori | 3,60 |
Jahutusvõimsus +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, kW | 10,0 |
El. tarbimisvõimsus +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, W/W | 3,22 |
EER +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, W/W | 3,11 |
Elektriline küttekeha, kW | 3+3 |
Min/max. kuumavee temperatuur, ˚C | +7/+55 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.