Daikin Comfora FTXTP25M
€ 1.065,83 ei sis.KM
Energiaklass jahutus/küte | A++/A+ |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2,5 kW |
Küttevõimsus | 3,2 kW |
SEER/SCOP | 7,1/4,95 |
Voolutarve min/max | 0,16/1,25 kW |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 60m² |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 25m² |
Müratase sees min/max | 21/43 dB(A) |
Töövahemik | -25°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Võimalus |
Kaubamärk | Daikin |
90-aastase ajalooga Jaapani kliimaseadmete ning õhksoojuspumpade tootja Daikin Industries on pikkade traditsioonidega Jaapani kliimaseadmete tootja, kes tähistas hiljuti oma 90. aastapäeva.
- Maksimaalne küttevõimsus -15°C välistemperatuuril 4,2 kW ;
- 3 realine soojusvaheti;
- Täiustatud sulatusvee äravool – täiustatud põhjaplaati, et sulatusvesi pääseks ilma taistuseta veelgi lihtsamalt maapinnale;
- Kõrge kütte energiatõhusus SCOP = A++;
- Parandatud sulatusloogika, mis vähendab sulatamisele kulunud aega;
- Inverter kompressori vähendatud minimaalne võimsus 0,8kW väldib on/off tsükleid;
- Madal müratase;
- Tehase poolt garanteeritud -25°C töötamine.
- R32
Küttevõimsus kW (min-max) | 0,8-6,2 |
Küttevõimus kW (nominaalne) | 3,2 |
Garanteeritud küttevõimsus -15°C (kW) | 3,3 |
COP | 4,95 |
Energiaklass kütmisel (keskmises kliimatsoonis) | A++ |
SCOP | 4,98 |
Energiaklass kütmisel (külmas kliimatsoonis) | A |
SCOP | 3,95 |
Seadistatav temperatuurivahemik | 10-30C |
Jahutusvõimsus kW (min-max) | 0,7-4,0 |
Jahutusvõimsus kW (nominaalne) | 2,5 |
Energiaklass jahutamisel | A++ |
SEER | 7,1 |
Seadistatav temperatuurivahemik | 18-32 C |
Kaal | 47 kg |
---|---|
Mõõtmed | 285 × 770 × 225 mm |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A+ |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW |
Küttevõimsus | 3,2 kW |
SEER/SCOP | 7,1/4,95 |
Voolutarve min/max | 0,16/1,25 kW |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 60m² |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 25m² |
Müratase sees min/max | 21/43 dB(A) |
Töövahemik | -25°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Võimalus |
Kaubamärk | Daikin |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.