Kliimaseadmete paigaldus Tallinnast väljas
€ 583,33 +KM :: € 700,00
Helistage +372 5608 7272 ja meie tuleme kohapeale et hinnata paigaldustööde maksumust.
€ 583,33 +KM :: € 700,00
Helistage +372 5608 7272 ja meie tuleme kohapeale et hinnata paigaldustööde maksumust.
AlpicAir seinale kinnituvad Premium seeria soojuspumbad AlpicAiri inverter-tüüpi kliimaseadmed on vaiksed ja efektiivsed, pakkudes väikese energiakuluga meeldivat keskkonda. Valida saab mitme töörežiimi vahel ja TFT-ekraan annab hea ülevaate seadme tööst. Töövahemik -20C…+43C
Energiaklass jahutus/küte | A++/A+ |
---|---|
Jahutusvõimsus | 3,2 kW |
Küttevõimsus | 3,4 kW |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
Voolutarve min/max | 0.1/1.4 kW |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 35m² |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 90m² |
Müratase sees min/max | 28/42 dB(A) |
Töövahemik | -15°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Jah |
Kaubamärk | AlpicAir |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A++ |
---|---|
Jahutusvõimsus | 7.1 kW |
Küttevõimsus | 8.0 kW |
SEER/SCOP | 3,46/3,88 |
Voolutarve min/max | 0.4/3.6 kW |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 150m² |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 70m² |
Müratase sees min/max | 26/46 dB (A) |
Töövahemik | -15°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Ei |
Kaubamärk | Mitsubishi Heavy |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A++ |
---|---|
Jahutusvõimsus | 6,3 kW |
Küttevõimsus | 7.1 kW |
SEER/SCOP | 8.10/4.70 |
Voolutarve min/max | 0.2/2.8 kW |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 150m² |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 70m² |
Müratase sees min/max | 25/44 dB(A) |
Töövahemik | -15°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Ei |
Kaubamärk | Mitsubishi Heavy |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.