Unico Pro 35HP EVA
€ 1.767,50 ei sis.KM
Kaal | 39 kg |
---|---|
Mõõtmed | 903 × 215 × 520 mm |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A++ |
Jahutusvõimsus | 3,2 kW |
Küttevõimsus | 2,4 kW |
Müratase sees min/max | 32/43 dB(A) |
Kaubamärk | Olimpia Splendid |
€ 1.767,50 ei sis.KM
Kaal | 39 kg |
---|---|
Mõõtmed | 903 × 215 × 520 mm |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A++ |
Jahutusvõimsus | 3,2 kW |
Küttevõimsus | 2,4 kW |
Müratase sees min/max | 32/43 dB(A) |
Kaubamärk | Olimpia Splendid |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A+ |
---|---|
Jahutusvõimsus | 5,2 kW |
Küttevõimsus | 5,3 kW |
SEER/SCOP | 7,0/4,0 |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 50m² |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 120m² |
Müratase sees min/max | 32/45 dB(A) |
Töövahemik | -20°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Jah |
Kaubamärk | AlpicAir |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A+ |
---|---|
Jahutusvõimsus | 3,5 kW |
Küttevõimsus | 3,7 kW |
SEER/SCOP | 7,0/4,0 |
Voolutarve min/max | 0,22/1,65 kW |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 35m² |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 90m² |
Müratase sees min/max | 25/42 dB(A) |
Töövahemik | -20°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Jah |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A++ |
---|---|
Jahutusvõimsus | 8,0 kW |
Küttevõimsus | 9,0 kW |
SEER/SCOP | 6.60/4.40 |
Voolutarve min/max | 0,4/3,5 kW |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 150m² |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 70m² |
Müratase sees min/max | 26/47 dB(A) |
Töövahemik | -15°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Ei |
Kaubamärk | Mitsubishi Heavy |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A+++ |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2,7 kW |
Küttevõimsus | 2,8 kW |
SEER/SCOP | 6,8/5,1 |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 25m² |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 60m² |
Müratase sees min/max | 22/37 dB(A) |
Töövahemik | -25°C…+43°C |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.