Versati II+, 8.5 kW, -25°C
Algne hind oli: € 2.276,23.€ 1.885,25Current price is: € 1.885,25. +KM :: € 2.300,00
Tehnilised andmed | |
Helitugevuse tase, (siseseade),dB(A) | 31 |
Helitugevuse tase (välisseade), dB(A) | 53 |
Küttevõimsus +7 ˚C / +35 ˚C – põranda küte, kW | 8,0 |
El. tarbimisvõimsus +7 ˚C / +35 ˚C – põranda küte, W/W | 1,85 |
COP +7 ˚C / +35 ˚C – põranda jahutus, W/W | 4,32 |
Jahutusvõimsus +35 ˚C / +18 ˚C – põranda küte, kW | 8,2 |
El. tarbimisvõimsus +35 ˚C / +18 ˚C – põranda jahutus, kW | 1,86 |
EER +35 ˚C / +18 ˚C – põranda jahutus, W/W | 4,41 |
Küttevõimsus +7 ˚C / +45 ˚C – madala temp. radiaatorid, kW | 7,7 |
El. tarbimisvõimsus +7 ˚C / +45 ˚C – madala temp. radiaat., W/W | 2,26 |
Apsildes jauda +7 ˚C / +45 ˚C – zemas temperatūras radiatori | 3,41 |
Jahutusvõimsus +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, kW | 5,5 |
El. tarbimisvõimsus +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, W/W | 1,85 |
EER +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, W/W | 2,97 |
Elektriline küttekeha, kW | 3+3 |
Min/max. kuumavee temperatuur, ˚C | +7/+55 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.