| Tehnilised andmed | |
| Helitugevuse tase, (siseseade),dB(A) | 31 |
| Helitugevuse tase (välisseade), dB(A) | 53 |
| Küttevõimsus +7 ˚C / +35 ˚C – põranda küte, kW | 9,2 |
| El. tarbimisvõimsus +7 ˚C / +35 ˚C – põranda küte, W/W | 2,19 |
| COP +7 ˚C / +35 ˚C – põranda jahutus, W/W | 4,2 |
| Jahutusvõimsus +35 ˚C / +18 ˚C – põranda küte, kW | 9,7 |
| El. tarbimisvõimsus +35 ˚C / +18 ˚C – põranda jahutus, kW | 2,46 |
| EER +35 ˚C / +18 ˚C – põranda jahutus, W/W | 3,94 |
| Küttevõimsus +7 ˚C / +45 ˚C – madala temp. radiaatorid, kW | 9,0 |
| El. tarbimisvõimsus +7 ˚C / +45 ˚C – madala temp. radiaat., W/W | 2,65 |
| Apsildes jauda +7 ˚C / +45 ˚C – zemas temperatūras radiatori | 3,40 |
| Jahutusvõimsus +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, kW | 6,9 |
| El. tarbimisvõimsus +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, W/W | 2,34 |
| EER +35 ˚C/ +7 ˚C – kalorifeer, W/W | 2,95 |
| Elektriline küttekeha, kW | 3+3 |
| Min/max. kuumavee temperatuur, ˚C | +7/+55 |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.